After the credit for usage included in the membership has been used up, 0.10 € per Coin will be charged.
| Maschine | Kosten | Einheit | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Abricht-Dickenhobel | 7 Coins | pro Minute | reine Hobelzeit |
| Acctek CNC-Fräse | 10 Coins | pro min | reine Fräszeit, inkl. Basis-Set an Fräsern |
| Acrylbiegemaschine | 5 Coin | pro min | von Ein- bis Ausschalten |
| Brennofen | 1 Coin | pro min | reine Heizzeit |
| BZT PFK CNC-Fräse | 3 Coins | pro min | reine Fräszeit |
| Creality Raptor X 3D-Scanner | 1 Coins | pro min | Verrechnung von Entnahme bis Rückgabe |
| Doppelschleifbock | 5 Coins | pro min | reine Schleifzeit |
| Drehmaschine (konventionell) | 10 Coins | pro min | reine Drehzeit |
| Form 3 | 10 Coins | pro ml | Angabe für Standard Grey, Clear oder Draft Resin, Aufpreise pro ml: € 0,13 für High Temperature oder Flexible Resin, € 0,23 für Castable Wax 40 |
| Formatkreissäge | 7 Coins | pro Minute | reine Schneidezeit |
| Fräsmaschine (konventionell) | 10 Coins | pro min | reine Fräszeit |
| Gleitschleifen | 1 Coins | pro min | reine Schleifzeit |
| Graphtech Schneideplotter | 5 Coins | pro min | reine Schneidezeit |
| Holzbandsäge | 5 Coins | pro min | reine Schneidezeit |
| Kantenschleifmaschine | 5 Coins | pro min | reine Schleifzeit |
| Kappsäge | 5 Coins | pro min | reine Schneidezeit |
| Lackierstand | 8 Coins | pro min | von Ein- bis Ausschalten |
| Makera Carvera | 10 Coins | pro min | reine Fräszeit |
| Metall Bandsäge | 10 Coins | pro min | reine Schneidezeit |
| Metall Laser Cutter (Druckluft) | 10 Coins | pro min | reine Schneidezeit mit Druckluft, Aufpreise pro Minute: € 1,13 für Sauerstoff, € 3,62 für Stickstoff |
| Metall Schleifmaschine | 5 Coins | pro min | reine Schleifzeit |
| Nähmaschine | 2 Coin | pro min | reine Nähzeit, inkl. Garn |
| Overlock Nähmaschine | 5 Coin | pro min | reine Nähzeit, inkl. Garn |
| Panda Roboter | 1 Coin | pro min | von Ein- bis Ausschalten |
| Prusa i3 MK3S | 20 Coins | pro Stunde | Angabe für PLA, Aufpreise pro Laufmeter: € 0,13 für PET-G, € 0,15 für TPU |
| Prusa XL | 40 Coins | pro Stunde | Angabe für PLA, Aufpreise pro Laufmeter: € 0,13 für PET-G, € 0,15 für TPU |
| Plasmaschneider | 20 Coins | pro Minute | reine Schneidezeit |
| Pulverbeschichten | 20 Coins | pro min | von Ein- bis Ausschalten, inkl. Pulverlack |
| Sandstrahlen | 8 Coins | pro min | Betriebszeit der Sandstrahlkabine, Strahlgut inkl. |
| Schredder | 5 Coins | pro min | reine Arbeitszeit |
| Schweißgeräte MAG/WIG | 35 Coins | pro min | reine Schweißzeit, inkl. Gas und Draht/Zusatz |
| Spritzgussmaschine | 5 Coins | pro min | reine Heizzeit |
| Ständerbohrmaschine Holz | 5 Coins | pro min | reine Bohrzeit, ausgewählte Bohrer werden bereitgestellt |
| Ständerbohrmaschine Metall | 5 Coins | pro min | reine Bohrzeit, ausgewählte Bohrer werden bereitgestellt |
| Stickmaschine | 3 Coin | pro min | reine Stickzeit, inkl. Garn |
| SYIL X7 CNC-Fräse | 20 Coins | pro min | reine Fräszeit, ausgew. Fräser werden bereitgestellt |
| Tellerschleifer | 1 Coin | pro min | reine Schleifzeit, Schleifscheiben im Shop erhältlich |
| Thunderlaser Nova 63 | 6 Coins | pro min | reine Laserzeit zzgl. Vor- und Nachlaufzeit der Absaugung |
| Tischfräse | 5 Coins | pro min | reine Fräszeit, Fräsersortiment wird bereitgestellt |
| Trotec Q500 | 6 Coins | pro min | reine Laserzeit zzgl. Vor- und Nachlaufzeit der Absaugung |
| Trotec Speedy 400 | 6 Coins | pro min | reine Laserzeit zzgl. Vor- und Nachlaufzeit der Absaugung |
| Winkelschleifer Trennständer | 5 Coins | pro min | reine Schneidezeit |
| Artikel bzw. Dienstleistung | Kosten | Anmerkung |
|---|---|---|
| Gerätereservierung | 10 € pro Stunde | tw. Freikontingente in den Mitgliedschaften enthalten |
| Schadenersatz bei Bedienungsfehlern | nach Aufwand, jedoch max. 100 € pro Schadensfall | Verrechnet werden Material- und Zeitaufwand (siehe "Allgemeiner Stundensatz"). Keine Deckelung bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder wenn der Schaden nicht unverzüglich gemeldet wurde. |
| Allgemeiner Stundensatz | 24 € pro angefangener Viertelstunde | z.B. für Beratungen, Reparaturen, etc. |
| Ersatzmitgliedskarte | 15 € | |
| Kartenmissbrauch/Kartenweitergabe | 150 € |
Maßgeblich für das Verrechnungsdatum ist immer der Endzeitpunkt deiner Arbeit. In den meisten Fällen entspricht das dem Ausschalten der Maschine am Fabman-Kartenlesegerät. Bei 3D-Drucken wird der Endzeitpunkt des Druckjobs herangezogen.
Alle Preisangaben verstehen sich inklusive Umsatzsteuer.